トップ > ウズベキスタン航空情報
| 有効期間 | 1日以上35日以内 | 7日以上2ヶ月以内 | 1日以上3ヶ月以内 | 1日以上6ヶ月以内 | 1日以上2ヶ月以内 | ||||||
| エコノミークラス | |||||||||||
| チケットタイプ | Yクラス FIX OPEN |
Kクラス FIX |
Yクラス FIX OPEN |
Yクラス FIX OPEN |
YOUTH 2ヶ月 FIX OPEN |
||||||
| 適用都市 | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | |
| 04/01-04/24 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥97,000 | ¥97,000 | ¥71,000 | ¥71,000 | |
| 04/25-04/30 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥157,000 | ¥157,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | |
| 05/01-05/31 | ¥76,000 | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | |
| 06/01-08/05 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥92,000 | ¥92,000 | ¥103,000 | ¥103,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | |
| 08/06-08/12 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥140,000 | ¥146,000 | ¥151,000 | ¥157,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | |
| 08/13-09/02 | ¥81,000 | ¥81,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥104,000 | ¥104,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | |
| 09/03-09/30 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥103,000 | ¥103,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | |
| 10/01-10/31 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | |
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ユース料金 |
| ¥110,000 | ¥140,000 | ¥ 95,000 |
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ユース料金 |
| ¥190,000 | ¥240,000 | ¥155,000 |
| ① |
タシケント・サマルカンド・ウルゲンチ・ブハラ・フェルガナ
|
追加料金 なし |
|---|---|---|
| ② | アルマティ・ビシュケク・アシュガバード・バクー・アスタナ | 追加料金 なし |
※7月16日、8月13日、9月17日、10月8日の日本発の場合は、特定出発日に該当する為、
上記掲載料金に、お1人様5,000円の追加代金となります
全日空のみ利用可 ※チケットタイプによって、料金が異なりますのでご注意ください。
掲載料金は、片道料金になります。
| 国内線 チケットタイプ |
35日 FIX/OPEN |
2ヶ月 FIX |
3ヶ月 FIX/OPEN |
6ヶ月 FIX/OPEN |
2ヶ月 YOUTH FIX/OPEN |
1年間有効 |
| 東京 - 大阪 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| 福岡 - 大阪 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 |
| 仙台 - 大阪 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 札幌 - 大阪 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
| 札幌 - 東京 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 福岡 - 東京 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 仙台 - 東京 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥12,0000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 名古屋 - 東京 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
大人料金の75%(端数100円単位に切り上げ)(予約時にパスポートコピー要)
年齢制限有 12歳以上29歳未満適用可(予約時にパスポートコピー要)
予約完了後24時間以内の発券が必要
タシケントにて途中降機(ストップオーバー)72時間以上の場合、1回6000円要
現地にてリコンファーム(予約再確認)要 リコンファーム連絡先一覧
| 発券後出発前日まで | 出発当日 | 当日無連絡取り消し | |
| 変更・取消手数料 | ¥25,000 | ¥30,000 | 全額 |
現地空港諸税、燃油サーチャージ、成田・関空使用料別途要
※7月16日、8月13日、9月17日、10月8日の日本発の場合は、特定出発日に該当する為、
上記掲載料金に、お1人様5,000円の追加代金となります
| 有効期間 | 1日以上35日以内 | 7日以上2ヶ月以内 | 1日以上3ヶ月以内 | 1日以上6ヶ月以内 | 1日以上2ヶ月以内 | ||||||
| エコノミークラス | |||||||||||
| チケットタイプ | Yクラス FIX OPEN |
Kクラス FIX |
Yクラス FIX OPEN |
Yクラス FIX OPEN |
YOUTH 2ヶ月 FIX OPEN |
||||||
| 適用都市 | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ | |
| 04/01-04/24 | ¥74,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥86,000 | ¥92,000 | ¥97,000 | ¥103,000 | ¥71,000 | ¥77,000 | |
| 04/25-04/30 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥157,000 | ¥157,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | |
| 05/01-05/31 | ¥76,000 | ¥81,000 | ¥74,000 | ¥79,000 | ¥88,000 | ¥93,000 | ¥99,000 | ¥104,000 | ¥73,000 | ¥78,000 | |
| 06/01-08/05 | ¥80,000 | ¥92,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥92,000 | ¥104,000 | ¥103,000 | ¥115,000 | ¥77,000 | ¥89,000 | |
| 08/06-08/12 | ¥128,000 | ¥134,000 | ¥126,000 | ¥132,000 | ¥140,000 | ¥146,000 | ¥151,000 | ¥157,000 | ¥125,000 | ¥131,000 | |
| 08/13-09/02 | ¥81,000 | ¥93,000 | ¥79,000 | ¥91,000 | ¥93,000 | ¥105,000 | ¥104,000 | ¥116,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | |
| 09/03-09/30 | ¥91,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥97,000 | ¥103,000 | ¥111,000 | ¥114,000 | ¥122,000 | ¥88,000 | ¥96,000 | |
| 10/01-10/31 | ¥82,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥94,000 | ¥102,000 | ¥105,000 | ¥113,000 | ¥79,000 | ¥87,000 | |
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ユース料金 |
| ¥110,000 | ¥140,000 | ¥ 95,000 |
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ユース料金 |
| ¥190,000 | ¥240,000 | ¥155,000 |
| ③ |
キエフ・シンフェローポル・リガ・ロンドン
フランクフルト・ローマ・ミラノ・ジュネーブ・マドリッド・シャルジャ パリ・ドバイ・デリー・アムリットサール・ラホール ロシア運行都市(モスクワ,サンクトペテルブルグを除く) |
追加料金 なし |
|---|---|---|
| ④ | モスクワ・サンクトペテルブルグ・イスタンブール・テルアビブ | 追加料金 なし |
※7月16日、8月13日、9月17日、10月8日の日本発の場合は、特定出発日に該当する為、
上記掲載料金に、お1人様5,000円の追加代金となります
全日空のみ利用可 ※チケットタイプによって、料金が異なりますのでご注意ください。
掲載料金は、片道料金になります。
| 国内線 チケットタイプ |
35日 FIX/OPEN |
2ヶ月 FIX |
3ヶ月 FIX/OPEN |
6ヶ月 FIX/OPEN |
2ヶ月 YOUTH FIX/OPEN |
1年間有効 |
| 東京 - 大阪 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| 福岡 - 大阪 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 |
| 仙台 - 大阪 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 札幌 - 大阪 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
| 札幌 - 東京 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 福岡 - 東京 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 仙台 - 東京 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥12,0000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 名古屋 - 東京 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
大人料金の75%(端数100円単位に切り上げ)(予約時にパスポートコピー要)
年齢制限有 12歳以上29歳未満適用可(予約時にパスポートコピー要)
予約完了後24時間以内の発券が必要
タシケントにて途中降機(ストップオーバー)72時間以上の場合、1回6000円要
現地にてリコンファーム(予約再確認)要 リコンファーム連絡先一覧
| 発券後出発前日まで | 出発当日 | 当日無連絡取り消し | |
| 変更・取消手数料 | ¥25,000 | ¥30,000 | 全額 |
※現地空港諸税、燃油サーチャージ、成田・関空使用料別途要
※7月16日、8月13日、9月17日、10月8日の日本発の場合は、特定出発日に該当する為、
上記掲載料金に、お1人様5,000円の追加代金となります
| 出発曜日 | 便名 | 成田空港出発 | 関西空港出発 | タシケント到着 |
|---|---|---|---|---|
| 水曜日 | HY528 | 20:20 | 22:50 | 03:30+1 |
| 金曜日 | HY528 | 10:15 | 13:00 | 17:40 |
| 出発曜日 | 便名 | タシケント出発 | 成田空港到着 | 関西空港到着 |
|---|---|---|---|---|
| 水曜日 | HY527 | 07:40 | 19:30 | 21:50 |
| 木曜日 | HY527 | 21:05 | 08:55+1 | 11:45+1 |
略号説明:HY…ウズベキスタン航空、+1…翌日現地着
*フライトスケジュール・便名等は予告なしに変更または運休する場合がございますので、ご了承ください。
| 国名 | 都市名 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| ウズベキスタン | タシケント | TASHKENT | 254-87-94 |
| サマルカンド | SAMARKAND | ||
| ウルゲンチ | URGENCH | ||
| フェルガナ | FERGANA | ||
| ブハラ | BUKHARA | ||
| カザフスタン | アルマティ | ALMATY | 61-19-62 |
| キルギス | ビシュケク | BISHKEK | 90-03-21 |
| トルクメニスタン | アシュガバード | ASHGABAD | 23-20-26 |
| ウクライナ | キエフ | KIEV | 270-65-44 |
| シンフェローポル | SIMFEROPOL | 51-13-81 | |
| ラトビア | リガ | RIGA | 732-45-63 |
| ロシア | モスクワ | MOSCOW | 650-36-62 |
| サンクトペテルブルグ | ST. PETERSBURG | 312-75-36 | |
| ノボシビルスク | NOVOSIBIRSK | 22-62-05 | |
| サマラ | SAMARA | 270-21-51 | |
| エカテリンブルグ | EKATERINBURG | 376-64-44 | |
| チェルヤビンスク | CHELYABINSK | 63-66-00 | |
| クラスノヤルスク | KRASNOJARSK | 21-83-63 | |
| アゼルバイジャン | バクー | BAKU | 598-31-20 |
| フランス | パリ | PARIS | 45-22-45-50 |
| イギリス | ロンドン | LONDON | 935-18-99 |
| バーミンガム | BIRMINGHAM | 236-30-77 | |
| ドイツ | フランクフルト | FRANKFURT | 133-76-167 |
| イタリア | ローマ | ROME | 42-014-815 |
| トルコ | イスタンブール | ISTANBUL | 296-46-31 |
| ギリシア | アテネ | ATHENS | 99-44-201 |
| インド | デリー | DELHI | 233-22-175 |
| アラブ首長国連邦 | シャルジャ | SHARJAH | 572-57-32 |
| 中国 | 北京 | BEIJING | 65-00-64-42 |
| イスラエル | テルアビブ | TEL AVIV | 510-46-85 |
| タイ | バンコク | BANGKOK | 635-54-00 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUALA LUMPUR | 214-262-64 |
| 韓国 | ソウル | SEOUL | 722-68-56 |
| 日本 | 東京 | TOKYO | 03-5157-0722 |
| 大阪 | OSAKA | 06-6120-0611 | |
平素よりウズベキスタン航空をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
ウズベキスタン航空をご利用になるお客様に、「燃油特別付加運賃」を航空券発券時に申し受けております。
お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
ウズベキスタン航空では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃」を設定し、
ご利用者の皆様にもその一部のご負担をお願いすることと致しました。
尚、航空燃油価格が一定の価格に沈静化したと判断された場合には、「燃油特別付加運賃」を廃止致します。
原油料金の値上げに伴い、2010年04月01日発券分より「燃油特別付加運賃」の改定を致します。
※燃油特別付加運賃は予告なしに変更される場合があります。
※座席を使用しない2歳未満の幼児は除く

